Jugadores Apercibidos
POS | DORSAL | JUGADOR | GOLES | ASIS. | INV. | AMAR. | ROJAS | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | 1 | Gilarddio-_- | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
DFC | 12 | nosfergz | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | |
DFC | 23 | BigARJ_ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
MCD | 42 | GoE SouL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
MI | 14 | Gutii_14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
DFC | 13 | oTisS_13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
MCD | 10 | FranxesKabely | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
MD | 11 | JaimePons7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
DD | 7 | AbadiaI7I | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
MCO | 8 | JRico_82 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | si | |
DI | 69 | RexeCaudillo | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - |
POS | DORSAL | JUGADOR | GOLES | ASIS. | INV. | AMAR. | ROJAS | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | 21 | AlexThunderHD | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
PO | 1 | Cris-borras | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
DFC | 23 | Mirannda95 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
DFC | 4 | Jlmeneez | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
DFC | 5 | sergiopdp7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
MCD | 17 | ivanxo66 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
MCD | 20 | soek_mostoles | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
MI | 6 | Gonzalo_VJ | 1 | 0 | - | 0 | 0 | si | |
MCO | 16 | Jordiii16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
DD | 7 | xCriistian_9 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
DI | 10 | xOscarinho_10 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - |
SOBRE VFO