Jugadores Apercibidos
POS | DORSAL | JUGADOR | GOLES | ASIS. | INV. | AMAR. | ROJAS | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | 1 | Ditihem | 0 | 0 | si | 0 | 0 | - | |
DFC | 4 | Fernando_im | 0 | 0 | si | 0 | 0 | - | |
DFC | 72 | Fabianski-_22 | 1 | 0 | si | 0 | 0 | - | |
DFC | 44 | mikelss14 | 0 | 0 | si | 0 | 0 | - | |
MI | 22 | Vikennyss | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
MD | 26 | AndresRB-26 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | |
MC | 10 | gonxi88 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | |
MCD | 8 | rzponzio | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
MC | 21 | Vicente_haz | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | |
DD | 11 | Baco-11- | 3 | 1 | - | 0 | 0 | si | |
DI | 7 | AbadiaI7I | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - |
POS | DORSAL | JUGADOR | GOLES | ASIS. | INV. | AMAR. | ROJAS | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI | 8 | MikiMDZ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
PO | 9 | Qezzoh | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
DFC | 75 | marianomaki75 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
DFC | 22 | zeben55x | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
MCD | 6 | Puce087 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
MCD | 88 | chuki19588 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
MD | 11 | Menacitrus | 0 | 0 | - | 0 | 0 | si | |
DFC | 10 | Gs_abemuno | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
DD | 21 | LUD_X1RUJANO | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
MCO | 86 | MrLokazo086 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
DI | 7 | alexuk1995 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
SOBRE VFO