Jugadores Apercibidos
POS | DORSAL | JUGADOR | GOLES | ASIS. | INV. | AMAR. | ROJAS | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFC | 17 | Weslis1980 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
DFC | 99 | XxDjTeMeoEasYxX | 0 | 0 | - | 0 | 0 | si | |
MCD | 77 | homeraul | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
DFC | 12 | borjapesca12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
DI | 10 | KevinKrocha2KESP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
MC | 8 | Tmac-gic | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
MI | 65 | RavixOf4Horns | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
MC | 21 | LaBarbaDeArda | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
MD | 7 | Frannetti | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
DD | 9 | JuAnK-35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
POS | DORSAL | JUGADOR | GOLES | ASIS. | INV. | AMAR. | ROJAS | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | 1 | Ditihem | 0 | 0 | si | 0 | 0 | - | |
DFC | 4 | Fernando_im | 0 | 0 | si | 0 | 0 | - | |
DFC | 72 | Fabianski-_22 | 0 | 0 | si | 0 | 0 | - | |
DFC | 44 | mikelss14 | 0 | 0 | si | 0 | 0 | - | |
MI | 22 | Vikennyss | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
MD | 26 | AndresRB-26 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | |
MC | 10 | gonxi88 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | |
MCD | 8 | rzponzio | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
MC | 88 | x-alvarofl88 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
DD | 11 | Baco-11- | 1 | 0 | - | 0 | 0 | si | |
DI | 7 | AbadiaI7I | 1 | 2 | - | 0 | 0 | - |
SOBRE VFO